Ультразвуковые исследования
ЭТО ВАЖНО!
Для просмотра таблички прайса на смартфоне или другом мобильном устройстве, так как табличка не отображается полностью. перемещайте (прокручивайте) ее влево. чтобы увидеть стоимость приема или процедуры.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Тазовое дно + органы малого таза | от 2500 |
2 | Молочная железа и органы малого таза | от 2100 |
3 | Молочных желез и щитовидной железы | от 1700 |
4 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы | от 3000 |
5 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочевого пузыря | от 5300 |
6 | Брюшная полость с почками | от 1800 |
7 | Почки с надпочечниками и мочевой пузырь | от 1650 |
8 | Исследование предстательной железы и мочевого пузыря | от 1800 |
9 | Исследование предстательной железы, мочевого пузыря и органов мошонки | от 2500 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВРАЧЕЙ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
главный врач Смирнова Л.В.,
кандидат мед.наук Ярмолюк-Яблокова О.П.
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Органы малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1700 |
2 | Органы малого таза с применением внутриполостного (3D-4D) датчика (ул.Дачная, д.48) | 2100 |
3 | Беременность до 10 недель | 1700 |
4 | Допплер в гинекологии | 600 |
5 | Тазовое дно | 1500 |
6 | Молочная железа | 1300 |
7 | Тазовое дно + органы малого таза | 2900 |
8 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
9 | Почки с надпочечниками | 1000 |
10 | Щитовидная железа | 1300 |
11 | Допплерометрия щитовидной железы | 500 |
12 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 5600 |
13 | Мочевой пузырь | 800 |
14 | Лимфатические узлы шеи, надключичных и подмышечных областей | 1000 |
15 | Лимфатические узлы подчелюстных областей и шеи | 1000 |
16 | Забрюшинные и подвздошные лимфатические узлы | 1000 |
17 | Лимфатические узлы подмышечных областей и локтевых ямок | 1000 |
18 | Лимфатические узлы головы и подчелюстных областей | 1000 |
19 | Молочная железа и органы малого таза | 2700 |
20 | Молочных желез и щитовидной железы | 2300 |
21 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы | 3900 |
22 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 6200 |
23 | Брюшная полость с почками | 1800 |
24 | Почки с надпочечниками и мочевой пузырь | 1650 |
25 | Мягкие ткани | 900 |
26 | Допплер по беременности | 1200 |
27 | Лонное сочленение | 800 |
28 | Цервикометрия | 1000 |
29 | Снимок | 200 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВРАЧА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Мальцевского В.И.
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Органы малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1300 |
2 | Беременность до 10 недель | 1300 |
3 | Допплер в гинекологии | 600 |
4 | Молочная железа | 1300 |
5 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 |
6 | Почки с надпочечниками | 1300 |
7 | Щитовидная железа | 1300 |
8 | Допплерометрия щитовидной железы | 500 |
9 | Органы мошонки | 1200 |
10 | Мочевой пузырь | 800 |
11 | Мягкие ткани | 900 |
12 | Лимфатические узлы шеи, надключичных и подмышечных областей | 1000 |
13 | Лимфатические узлы подчелюстных областей и шеи | 1000 |
14 | Забрюшинные и подвздошные лимфатические узлы | 1000 |
15 | Лимфатические узлы подмышечных областей и локтевых ямок | 1000 |
16 | Лимфатические узлы головы и подчелюстных областей | 1000 |
17 | Молочная железа и органы малого таза | 2100 |
18 | Молочных желез и щитовидной железы | 2000 |
19 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы | 3200 |
20 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 5500 |
21 | Брюшная полость с почками | 2000 |
22 | Почки с надпочечниками и мочевой пузырь | 1800 |
23 | Исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1800 |
24 | Исследование предстательной железы, мочевого пузыря и органов мошонки | 2500 |
25 | Снимок | 200 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВРАЧА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
Акимовой О.В.
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Органы малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1300 |
2 | Органы малого таза с применением внутриполостного (3D-4D) датчика (ул.Дачная, д.48) | 2000 |
3 | Беременность до 10 недель | 1300 |
4 | Допплер в гинекологии | 600 |
5 | Тазовое дно | 1500 |
6 | Молочная железа | 1000 |
7 | Тазовое дно + органы малого таза | 2500 |
8 | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
9 | Почки с надпочечниками | 1000 |
10 | Щитовидная железа | 1000 |
11 | Допплерометрия щитовидной железы | 500 |
12 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 5300 |
13 | Мочевой пузырь | 800 |
14 | Лимфатические узлы шеи, надключичных и подмышечных областей | 1000 |
15 | Лимфатические узлы подчелюстных областей и шеи | 1000 |
16 | Забрюшинные и подвздошные лимфатические узлы | 1000 |
17 | Лимфатические узлы подмышечных областей и локтевых ямок | 1000 |
18 | Лимфатические узлы головы и подчелюстных областей | 1000 |
19 | Молочная железа и органы малого таза | 2100 |
20 | Молочных желез и щитовидной железы | 1700 |
21 | Органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы | 3000 |
22 | Брюшная полость с почками | 1800 |
23 | Почки с надпочечниками и мочевой пузырь | 1650 |
24 | Предстательная железа и мочевой пузырь | 1800 |
25 | Мягкие ткани | 900 |
26 | Суставы | 1200 |
27 | Лонное сочленение | 800 |
28 | Цервикометрия | 1000 |
29 | Снимок | 200 |
ВНИМАНИЕ!
Цены, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.