Функциональная диагностика
ЭТО ВАЖНО!
Для просмотра таблички прайса на смартфоне или другом мобильном устройстве, так как табличка не отображается полностью. перемещайте (прокручивайте) ее влево. чтобы увидеть стоимость приема или процедуры.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
1 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 |
2 | УЗИ сосудов головы и шеи | 2000 |
3 | УЗИ сосудов головы и шеи + эхокардиография | 3300 |
4 | УЗИ сосудов почек | 1500 |
5 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1700 |
6 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1700 |
7 | УЗИ вен нижних конечностей | 1700 |
8 | УЗИ вен верхних конечностей | 1700 |
9 | Снятие ЭКГ | 500 |
10 | Снятие ЭКГ на дому | 1500 |
«АРГО-ПРЕМИУМ», ул. Дачная, 48 | ||
11 | Биоимпедансный анализ состава тела человека | 1300 |
12 | Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» | 500 |
13 | Ультразвуковая остеоденситометрия | 1500 |
14 | Холтеровское суточное мониторирование сердечного ритма | 2500 |
15 | Холтеровское суточное мониторирование сердечного ритма (расшифровка в течение 60 мин.) | 3500 |
16 | Смарт-диагностика № 2 (2 обследования) | 2200 |
17 | Смарт-диагностика № 3 (3 обследования) | 2500 |
18 | Консультация врача по результатам функциональной диагностики | 2500 |
ВНИМАНИЕ!
Цены, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.